| Nr | Style | grade gtr 1 | grade gtr 2 | key | metre | 
| 1.01 | Pop | easy | medium | C | 4/4 | 
| 1.02 | Blues | easy | medium | G | 3/4 | 
| 1.03 | Folk | medium | medium | D | 4/4 | 
| 1.04 | Folk Rock | advanced | advanced | A | 3/4 | 
| 1.05 | Pop Ballad | medium | med to adv | E | 6/8 | 
| 1.06 | Pop Ballad | medium | medium | F | 4/4 | 
| 1.07 | Latin | medium | advanced | C | 4/4 | 
| 1.08 | Funk | medium | medium | C | 4/4 | 
| 1.09 | Pop | advanced | advanced | G | 6/8 | 
| 1.10 | Soft Rock | medium | medium | D | 4/4 | 
| 1.11 | Hard Rock | easy | easy | Am | 4/4 | 
| 1.12 | Latin | medium | medium | Em | 6/8 | 
| 1.13 | Pop Ballad | medium | medium | Dm | 4/4 | 
| 1.14 | Latin | medium | medium | Bm | 4/4 | 
| 1.15 | Progressive Rock | medium | med to adv | Gm | 4/4 | 
| 1.16 | Folk Pop | medium | medium | F#m | 6/8 | 
| 1.17 | Jazz March | medium | advanced | Cm | 4/4 | 
| 1.18 | Classical | medium | med to adv | Am | 3/4 | 
| 1.19 | Rock | Pop | advanced | Em | 4/4 | 
| 1.20 | Latin | med to adv | med to adv | Dm | 4/4 | 
| 2.01 | Latin | easy | easy | C | 4/4 | 
| 2.02 | Jazz | medium | medium | F | 4/4 | 
| 2.03 | Funk | medium | easy | G | 4/4 | 
| 2.04 | Pop Ballad | easy | easy | D | 3/4 | 
| 2.05 | Latin | medium | medium | A | 2/4 | 
| 2.06 | Folk | medium | easy | Bb | 4/4 | 
| 2.07 | Funk Rock | medium | easy | C | 4/4 | 
| 2.08 | Rock | medium | easy | G | 4/4 | 
| 2.09 | Rock | medium | medium | F | 4/4 | 
| 2.10 | Folk | easy | medium | D | 3/4 | 
| 2.11 | Jazz | medium | easy | Gm | 4/4 | 
| 2.12 | Hard Rock | medium | medium | Am | 4/4 | 
| 2.13 | Pop Jazz | med to adv | medium | Bm | 4/4 | 
| 2.14 | Pop | medium | medium | Dm | 6/8 | 
| 2.15 | Pop | easy | easy | Cm | 3/4 | 
| 2.16 | Pop | medium | medium | Em | 2/4 | 
| 2.17 | Pop | med to adv | med to adv | F#m | 4/4 | 
| 2.18 | Jazz | medium | medium | Am | 6/8 | 
| 2.19 | Pop Ballad | medium | med to adv | Gm | 3/4 | 
| 2.20 | Jazz Blues | advanced | advanced | Dm | 4/4 | 
| 3.01 | Latin | easy | easy | C | 4/4 | 
| 3.02 | Jazz | medium | advanced | Dm | 4/4 | 
| 3.03 | Jazz | medium | advanced | D | 4/4 | 
| 3.04 | Blues | advanced | advanced | G | 4/4 | 
| 3.05 | Jazz | advanced | advanced | Em | 6/8 | 
| 3.06 | Jazz Ballad | medium | advanced | Am | 3/4 | 
| 3.07 | Jazz | med to adv | advanced | A | 4/4 | 
| 3.08 | Jazz | advanced | advanced | E | 6/8 | 
| 3.09 | Latin Jazz | advanced | advanced | Bm | 4/4 | 
| 3.10 | Latin | advanced | advanced | F#m | 3/4 | 
| 3.11 | Folk Ballad | medium | advanced | F | 4/4 | 
| 3.12 | Jazz | advanced | advanced | Cm | 3/4 | 
| 3.13 | Pop | medium | medium | Bb | 3/4 | 
| 3.14 | Folk | medium | advanced | Gm | 4/4 | 
| 3.15 | Blues | advanced | advanced | C | 4/4 | 
| 3.16 | Jazz | medium | advanced | Am | 4/4 | 
| 3.17 | Pop-Rondo | medium | med to adv | G | 6/8 | 
| 3.18 | Soundtrack | easy | medium | Em | 4/4 | 
| 3.19 | Funk | advanced | advanced | D | 4/4 | 
| 3.20 | Latin | advanced | advanced | Bm | 4/4 | 
| 4.01 | Latin | easy | easy | Dm | 4/4 | 
| 4.02 | Blues | medium | medium | G | 4/4 | 
| 4.03 | Bossa Nova | medium | med to adv | Dm | 4/4 | 
| 4.04 | Latin | advanced | advanced | C | 4/4 | 
| 4.05 | Blues | easy | easy | E | 4/4 | 
| 4.06 | Rock‘n‘Roll | advanced | advanced | A | 4/4 | 
| 4.07 | Blues | med to adv | advanced | A | 4/4 | 
| 4.08 | Boogie | medium | advanced | C | 4/4 | 
| 4.09 | Ballad | advanced | advanced | Am | 4/4 | 
| 4.10 | Blues | med to adv | medium | E | 4/4 | 
| 5.01 | Latin | easy | easy | C | 4/4 | 
| 5.02 | Latin | easy | easy | G | 4/4 | 
| 5.03 | Folk | easy | easy | D | 4/4 | 
| 5.04 | Flamenco | medium | medium | A | 3/4 | 
| 5.05 | Blues | medium | medium | E | 2/4 | 
| 5.06 | Lounge Ballad | easy to med | med to adv | F | 6/8 | 
| 5.07 | March | easy | medium | Bb | 4/4 | 
| 5.08 | Folk | easy | medium | D | 6/8 | 
| 5.09 | Folk | easy | medium | G | 3/4 | 
| 5.10 | Soundtrack | medium | medium | Em | 4/4 | 
| 5.11 | Ballad | advanced | advanced | Am | 4/4 | 

 
		